В этом разделе вы можете ознакомиться с ориентировочной стоимостью услуг в наших клиниках с 1 апреля 2022 года.
Точную стоимость лечения можно будет определить только после консультации врача.
Консультации некоторых специалистов могут быть платными, при записи уточняйте у администраторов.
Стоматологический прием для взрослых | |
---|---|
Терапевтический прием | |
Услуга | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный (Туристская, Бадаева, Девяткино) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) повторный(Туристская, Бадаева, Девяткино) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) первичный (Смоленская) | 0 |
Лечение кариеса эмали и постановка пломбы (с учетом анестезии) | 5200 |
Лечение кариеса дентина и постановка пломбы (с учетом анестезии) | 6300 |
Лечение пульпита 1 канал (без восстановления коронковой части зуба) | от 9500 |
Лечение пульпита 2 канала (без восстановления коронковой части зуба) | от 11 500 |
Лечение пульпита 3 канала (без восстановления коронковой части зуба) | от 13 500 |
Лечение пульпита 4 канала (без восстановления коронковой части зуба) | от 15 500 |
Восстановление зуба композитным материалом после лечения каналов | 7150 |
Художественная реставрация анатомической формы зуба | 8700 |
Хирургический приём | |
Услуга | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный (Туристская, Бадаева, Девяткино) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) первичный Смоленская | 500 |
Операция закрытый синус-лифтинг в пределах одного зуба | 19 250 |
Операция открытый синус-лифтинг в пределах одного зуба | 33 000 |
Костная пластика аутотрансплантатом | 23 650 |
3D-костная пластика | 53 350 |
Удаление постоянного зуба простое | 3650 |
Удаление зуба мудрости | от 5850 |
Удаление ретинированного зуба | 7700 |
Удаление ретинированного зуба с глубокой остеотомией | 11 000 |
Удаление кисты до 0,5 см | от 3200 |
Резекция верхушки корня зуба | от 6600 |
Пародонтология | |
Услуга | Цена, руб. |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 1100 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога пародонтолога повторный, в т.ч. с целью контроля ранее проведённого лечения | 0 |
Вестибулопластика | 9500 |
VECTOR-терапия кармана одного зуба | 1100 |
VECTOR-терапия одного сегмента | 4200 |
VECTOR-терапия зубов обеих челюстей повторная | 7800 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба (кармана) | 1400 |
Закрытый кюретаж зубов на одной челюсти | 2900 |
Лоскутная операция (за один зуб) | 5200 |
Пластика рецессии десны на 1 зубе | 17 250 |
Коррекция десневой улыбки | 46 000 |
Профессиональная гигиена в день рождения | |
• Стандартная | 4450 |
• AirFlow Prophylaxis Master | 6750 |
• Стандартная для пациентов с брекетами | 5100 |
Ортопедический прием | |
Услуга | Цена, руб. |
Первичная консультация с составлением плана лечения (Смоленская) | 0 |
Первичная консультация с составлением плана лечения (Туристская, Бадаева, Девяткино) | 950 |
Винир керамический | 27 000 |
Ультратонкий винир | 36 500 |
Вкладка E-max | 19 500 |
Вкладка композитная (Inlay, Onlay, Overlay) | 13 300 |
Цельнолитная коронка (один зуб) | 12 900 |
Металлокерамическая коронка (один зуб) | 14 000 |
Цельнокерамическая коронка Е-МАХ (один зуб) | 27 000 |
Безметалловая керамическая коронка на основе из диоксида циркония (один зуб) | 23 500 |
Металлокерамическая коронка на импланте на ориг.комплектующих Dentium, SIC, Alpha Bio (один зуб) | 39 700 |
Коронка из диоксида циркония на импланте на ориг. комплектующих Dentium, SIC, Alpha Bio (один зуб) | 45 000 |
Коронка на основе диоксида циркония на импланте на абатменте Ultrastom | 33 000 |
Коронка на имплантате по технологии Prettau на абатменте Ultrastom | 39 000 |
Балочная конструкция на имплантатах (одна челюсть) | 275 000 |
Несъемная конструкция на имплантатах ALL-ON-4 (одна челюсть) | 430 000 |
Частичный, полный съемный протез (акрил) одна челюсть | 27 500 |
Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 57 500 |
Бюгельный протез на замковой фиксации | 75 000 |
Отбеливание | |
Услуга | Цена, руб. |
Отбеливание Philips Zoom! WhiteSpeed (Zoom4) | 29500 |
Домашнее отбеливание с индивидуальными капами | 9700 |
Внутрипульпарное отбеливание (за 1 зуб) | 3000 |
Отбеливание Opalescence Boost PF (профессиональное, в кабинете врача) | 15 000 |
Акция! Отбеливание BEYOND | 16 000 12 000 |
Ортодонтический прием | |
Услуга | Цена, руб. |
Первичный прием и консультация ортодонта | 1050 |
Диагностика и разработка плана лечения для детей до 9 лет | 3300 |
Диагностика и разработка плана лечения для детей от 9 лет и взрослых | 6050 |
Комплексная функциональная диагностика TENS | 20 000 |
Регистрация прикуса при помощи TENS | 10 000 |
Каппа для завышения прикуса, миорелаксационная шина | 25 000 |
Сплинт-терапия ВНЧС | 45 000 |
Изготовление одночелюстного съемного аппарата | от 26 000 |
Аппарат Дерихсвайлера (расширитель челюсти) | 35 000 |
Брекет-системы и элайнеры | |
Услуга | Цена, руб. |
Металлическая брекет-система (на одну челюсть) | 34 500 |
Самолигирующая металлическая брекет-система (на одну челюсть) | от 42 550 |
Эстетическая сапфировая брекет-система (на одну челюсть) | от 46 000 |
Самолигирующая керамическая брекет-система (на одну челюсть) | от 63 250 |
Лечение на элайнерах Invisalign Full (за весь период лечения) | 353 100 |
Акция! Лечение на элайнерах Invisalign Full (при единовременной оплате) | 317 790 |
Лечение на элайнерах FlexiLigner (за весь период лечения) | 283 500 |
Фиксация брекета (в зависимости от типа брекет-системы) | от 2900 |
Активация брекет-системы (в зависимости от типа) за 1 челюсть | от 2400 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 6600 |
Установка несъемного ретейнера (на одну челюсть) | 7700 |
Повторная фиксация несъемного ретейнера (на один зуб) | 1100 |
Стоматологический прием для детей | |
Услуга | Цена, руб. |
Консультация детского врача-стоматолога (осмотр, составление плана лечения, обучение гигиене, подбор индивидуальных средств гигиены) | 1300 |
Адаптационный прием (психологическая подготовка) | 2650 |
Восстановление молочного зуба цельноциркониевой эстетической коронкой | 9450 |
Профессиональная гигиена полости рта для детей до 14 лет в молочном прикусе | 2300 |
Профессиональная гигиена полости рта для детей от 14 лет в сменном прикусе | 3700 |
Классическая профессиональная гигиена полости рта для детей в постоянном прикусе | 4950 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта для детей в постоянном прикусе на аппарате AirFlow Prophylaxis Master | 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта для детей с брекетами | 5650 |
Герметизация фиссур молочного зуба | 1500 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (чистка, полировка, фторирование, герметизация) | от 1900 |
Лечение кариеса молочного зуба и постановка пломбы (с учетом анестезии) | от 4750 |
Лечение пульпита молочного зуба и постановка пломбы (с учетом анестезии) | от 7150 |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба и постановка пломбы (с учетом анестезии) | 4750 |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба и постановка пломбы (с учетом анестазии) | 5800 |
Удаление подвижного молочного зуба | 1600 |
Удаление молочного зуба | 2650 |
Удаление постоянного зуба | 3500 |
Косметология | |
Услуга | Цена, руб. |
Консультация врача-косметолога, дерматолога без проведения процедуры | 1000 |
Консультация врача-косметолога, дерматолога при проведении любой процедуры | 0 |
Контрольная консультация врача-косметолога, дерматолога после проведенных процедур | 0 |
Биоревитализация препаратом Hyalrepair | 11000 |
Биоревитализация препаратом ial-system 0,6 мл | 7150 |
Биоревитализация препаратом ial-system ACP | 12100 |
Биоревитализация препаратом NCTF Filorga 135 | 7150 |
Биоревитализация препаратом NCTF Filorga 135HA+ | 10450 |
Биоревитализация препаратом Profhilo | 18700 |
Мезотерапия препаратом AestheFill | 44000 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Ботулинотерапия преппаратом XEOMIN, 1 ед. | 350 |
Ботулинотерапия преппаратом РЕЛАТОКС, 1 ед. | 350 |
Ботулинотерапия преппаратом BOTOX, 1 ед. | 400 |
Kонтурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3, 1 мл | 18700 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma 1 мл | 22000 |
Контурная пластика Regenyal Idea 1,1 мл | 13750 |
Контурная пластика Regenyal Idea BIO-expander, 1,1 мл | 11000 |
Контурная пластика препаратом Belotero Soft 1,1 мл | 14850 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 2, 0,55 мл | 14850 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 4, 1 мл | 19800 |
Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra Smile, 0,55 мл | 13750 |
Введение Лонгидазы | 2750 |
Ультразвуковая терапия + LDM массаж | 5000 |
Ультразвуковая терапия + LDM массаж + альгинатная маска | 6000 |
Массаж "Мануальный фейслифтинг" | 2500 |
Мгновенное преображение "Мать невесты" | 8500 |
Внимание!
В связи с высокой загруженностью ведущих врачей клиники стоимость их услуг выше базовой. На сегодняшний день специальные цены действуют для следующих врачей:
Вендт Ольга Андреевна прейскурант по ссылке
Телицына Дарья Николаевна прейскурант по ссылке
Курданова Джамиля Юсуфовна прейскурант по ссылке
Царгасов Альберт Таймуразович прейскурант по ссылке
Гуазов Заурбек Юрьевич прейскурант по ссылке
Информация не является публичной офертой. Окончательная стоимость лечения определяется на консультации у специалиста в клинике.
СПб, ул. Бадаева, д. 6, корп.1
м.Проспект Большевиков(812) 240-12-22
Режим работы:
9:00—21:00 (ежедневно)
г. Мурино, б-р Менделеева, д.9, корп.1
м. Девяткино(812) 240-12-22
Режим работы:
9:00—21:00 (ежедневно)